
India. T20
Gamdevi CC
208 : 65/2 (6.4)
Aghadi
1 - 19 | |
2 - 45 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 65 |
10 mikimbio 55/2 | 6 |
6 mikimbio 45/2 | 5 |
9 mikimbio 39/1 | 4 |
9 mikimbio 30/1 | 3 |
9 mikimbio 21/1 | 2 |
12 mikimbio 12/0 | 1 |
Gamdevi CC - Aghadi 07.09.2026 Kriketi Matokeo ya Moja kwa Moja
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live